门诊医疗
一、文件依据
1.《荆门市基本医疗保险实施办法》(荆政发【2017】25号)
2.《关于规范全市基本医疗保险特殊慢性病门诊医疗管理的通知》(荆人社【2017】20号)
3.《关于建立城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的通知》(荆医保发【2019】33号)
二、待遇标准
1.门诊个人账户
职工医保参保人员按用人单位和个人缴纳基本医保费的30%配置门诊个人账户;符合不再缴费条件的退休人员,按每人每月100元标准配置门诊个人账户。
2.门诊统筹
(1)职工医保。参保人员在二级及以下门诊定点医疗机构发生的属于政策范围内的门诊医疗费用,超过门诊起付标准以上的部分,按照住院相关比例报销。其中,门诊起付标准按照同级医疗机构住院起付标准的50%确定,不设职工门诊统筹最高报销限额。
(2)居民医保。参保人员在一级及以下门诊定点医疗机构就医,发生的属于政策范围内的门诊医疗费用,不设门诊起付标准,按照50%的比例报销,单日报销限额为20元;在二级门诊定点医疗机构就医,发生的属于政策范围内的门诊医疗费用,按照住院相关比例报销。其中,门诊起付标准按照二级医疗机构住院起付标准的50%确定。居民医保门诊统筹年度最高限额为1300元,其中在一级及以下门诊定点医疗机构年度累计不超过300元。
3.门诊特殊慢性病
(1)申报时间及流程
患有门诊特殊慢性病规定病种及准入标准的参保人员,每年2月份凭身份证复印件、二级及以上医疗机构住院病历(出院记录、诊断证明、相关检验检查报告)等资料,向居住地乡镇医保服务工作站申报。3月份医保部门组织专家委员会进行评定,4月份开始享受待遇,由参保人员持社保卡到慢性病定点医药机构购药。
(2)申报病种、准入条件、限额标准、支付比例
序号 | 病种名称 | 月限额标准 | 职工支付比例 | 居民支付比例 | 准入标准 | 申报所需资料 | 备注 |
1 | 恶性肿瘤 (康复期治疗) | 300 | 90% | 65% | 有明确的组织学或细胞学病理诊断;或由本市最高级别医疗机构确诊患恶性肿瘤需放、化疗治疗的。 | 出院小结、诊断证明、病理检查、影像学检查、肿瘤未愈、转移、复发或新发需继续治疗的近期病史资料。 | 支付期限10年 |
2 | 慢性肾功能衰竭 (血液透析) | 执行打包 限价标准 | 血液透析90% 透析滤过80% 血液灌流70% | 血液透析80% 透析滤过70% 血液灌流60% | 符合慢性肾脏疾病标准,具备下列情况之一者: 1.肾小球滤过率GFR20ml/min以下,血肌酐Scr超过451umol/L,血尿素氮BUN>20mmol/L; 2.肾功能衰竭伴有水、电解质及酸碱失衡,须透析治疗。 | 出院小结、诊断证明、肾功能、近期透析治疗的病史资料。 | |
慢性肾功能衰竭(血液透析药物等治疗) | 500 | 90% | 75% | ||||
慢性肾功能衰竭 | 腹膜透析4800; 结肠透析2600 | 90% | 75% | ||||
3 | 器官移植术后抗排异治疗 | 术后第一年5500; 术后第二年4400; 术后第三年及以后3600; 移植器官失活维持排异药物治疗2100; | 90% | 75% | 有器官移植手术史,术后需门诊继续使用医保目录范围内的抗排异药物治疗。 | 出院小结、诊断证明、手术记录单、术后需长期抗排异药物治疗的病史资料。 | |
4 | 糖尿病 | 口服降糖药150; 注射胰岛素250; | 90% | 65% | 糖尿病诊断明确合并有下列情况之一者: 1.合并糖尿病肾病 尿微量白蛋白>300mg/24h、或者血肌酐>133umol/L; 2.眼底并发症 眼底荧光造影微动脉瘤、或小出血、渗出等; 3.糖尿病足; 4.糖尿病心肌病; 5.并发脑血管意外等中枢神经系统并发症。 | 出院小结、诊断证明、餐前餐后血糖、肾功能、尿常规、眼底检查等。 | |
5 | 高血压(极高危) | 150 | 90% | 65% | 具备以下三项条件其中之一者: 1.收缩压 140-159mmHg或舒张压 90-99mmHg,合并有并发症; 2.收缩压 160-179mmHg或舒张压 100-109mmHg,合并有并发症; 3.收缩压≧180mmHg或舒张压≧110mmHg,合并有糖尿病,或靶器官损害,或有并发症。 | 出院小结、诊断证明、心电图、心脏彩超、颈动脉超声、肾功能、头颅影像学等。 | |
6 | 重性精神病 | 300 | 90% | 65% | 同时具备以下三项条件者: 1.有重性精神疾病史; 2.符合CCMD-3精神疾病的诊断标准中重性精神病界定条件; 3.经两名医师(其中一名为副高级别以上医师)确诊,病情迁延不愈,病程达3年及以上。 | 出院小结、诊断证明、近期病史资料。 | |
7 | 慢性重型肝炎 抗病毒治疗 | 500 | 90% | 65% | 慢性重型肝炎出院后符合抗病毒治疗条件,需要在门诊继续治疗。 | 出院小结、诊断证明、肝功能、凝血酶原时间、肝脏免疫学检查、肝脏影像学检查、近期病史资料。 | |
8 | 肝硬化 | 500 | 90% | 65% | 根据肝功能Child-Pugh改良分级法,达到B、C两级者。 | 出院小结、诊断证明、肝功能、肝脏影像学检查、近期病史资料。 | |
9 | 帕金森病 | 250 | 90% | 65% | 同时具备以下二项条件者: 1.有震颤(常为首发症状)、肌强直、运动迟缓、姿势步态异常及口、咽、腭肌运动障碍等症状; 2.排除脑炎、脑血管病、中毒、外伤等引发的帕金森综合症,并与癔症性、紧张性、老年性震颤相鉴别。 | 出院小结、诊断证明、排除性检查、近期病史资料。 | |
10 | 帕金森综合症 | 250 | 90% | 65% | 同时具备以下二项条件者: 1.有明确的感染(如脑炎)、药物、中毒、动脉硬化和外伤等明确诱因或有弥散性路易体病(DLBD)、肝豆状核变性、亨廷顿舞蹈病、多系统萎缩、进行性核上性麻痹(PSP)、皮质基底节变性(CBGD)等其它神经变性疾病。 2.有类似的帕金森病临床表现。 | 出院小结、诊断证明、原发病相关检查、近期病史资料。 | |
11 | 血友病 | 800 | 90% | 65% | 同时具备以下三项条件者: 1.关节、肌肉、深部组织出血,可呈自发性,或发生于轻度外伤、小手术后,易引起血肿及关节畸形; 2.实验室检查:①CT正常或延长;②APTT延长,PCT正常或缩短,STGT多异常;③TGT异常,并能被钡吸附正常血浆纠正;④FⅧ、FⅨ缺乏; 3.提供近三个月内两次以上实验室检查结果。 | 出院小结、诊断证明、血常规、出凝血时间、凝血因子检测等、近期病史资料。 | |
12 | 再生障碍性贫血 | 500 | 90% | 65% | 有贫血、伴有出血、感染和发热等症状,同时具备以下四项条件者: 1.血象检查全血细胞减少,网织红细胞百分比<0.01,淋巴细胞比例增高; 2.骨髓象检查多部位穿刺涂片呈现增生减低,粒系及红系细胞减少,巨核细胞很难找到或缺如。淋巴细胞、浆细胞、组织嗜碱细胞相对增多。骨髓穿刺物中骨髓颗粒很少,脂肪滴增多; 3.除外引起全血细胞减少的其他疾病; 4.近三月内血象检查结果提示处于治疗期。 | 出院小结、诊断证明、血常规、骨髓象检查、近期病史资料。 | |
13 | 系统性红斑狼疮 | 250 | 90% | 65% | 以下11条诊断标准,符合其中四项或四项以上者: 1.颊部红斑 固定红斑,扁平或隆起,在两颧突出部位; 2.盘状红斑 片状隆起于皮肤的红斑,粘附有角质脱屑和毛囊栓;陈旧病变可发生萎缩性瘢痕; 3.光过敏 对日光有明显的反应,引起皮疹,从病史中得得知或医生观察到; 4.口腔溃疡 经医生观察到的口腔或鼻咽部溃疡,一般为无痛性; 5.关节炎 非侵蚀性关节炎,累及2个或更多的外周关节,有压痛,肿胀或积液; 6.浆膜炎 胸膜炎或心包炎; 7.肾脏病变 尿蛋白>0.5g/24小时或+++,或管型(红细胞、血红蛋白、颗粒或混合管型); 8.神经病变 癫痫发作或精神病,除外药物或已知的代谢絮乱; 9.血液学疾病 溶血性贫血,或白细胞减少,或淋巴细胞减少,或血小板减少; 10.免疫学异常 抗ds-DNA抗体阳性,或抗sm抗体阳性,或抗磷脂抗体阳性(后者包括抗心磷脂抗体、或狼疮抗凝物阳性、或至少持续6个月的梅毒血清试验假阳性的三者中具备一项阳性); 11.抗核抗体 在任何时候和未用药物诱发“药物性狼疮”的情况下,抗核抗体滴度>1:320. | 出院小结、诊断证明、肾功能、尿常规、血常规、免疫学检查、近期病史资料。 | |
14 | 类风湿性关节炎 | 250 | 90% | 65% | 符合以下七项临床表现中四项者: 1.关节内或周围晨僵持续至少1个小时(≥6周); 2.关节肿痛或积液,3个或3个以上关节同时受累(≥6周); 3.腕、掌指、近端指间关节区中,至少1个关节区肿胀(≥6周); 4.对称性、持续性关节炎(≥6周); 5.有类风湿结节、类风湿血管炎、干燥综合征以及其他脏器(肺、心脏、胃肠道、肾脏、神经系统、血液系统)受累的临床表现; 6.血清学检查至少具备一项:①血清RF阳性;②抗CCP抗体呈阳性指标;③C反应蛋白增高、血沉增快; 7.关节影像学检查至少有骨质疏松和关节间隙狭窄。 | 出院小结、诊断证明、病变关节影像学、血沉、C反应蛋白、类风湿因子、免疫学检查、近期病史资料。 | |
15 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 250 | 90% | 65% | 已发生过心肌梗死或者经冠状动脉造影确诊为冠心病(冠状动脉狭窄≥70%)。 | 出院小结、诊断证明、心肌酶谱、心电图、心脏彩超、冠脉造影等。 | |
16 | 脑血管意外后遗症 | 200 | 90% | 65% | 脑血管意外诊断明确,检查、治疗资料齐全,并符合以下三项者: 1.存在偏身感觉障碍、偏瘫(肌力0-4级); 2.头颅CT/MR提示脑梗死或脑出血; 3.头颅CTA、DSA或颈部血管彩超提示动脉斑块或狭窄。 | 出院小结、诊断证明、影像学资料(头颅CT、MR、颈部血管彩超、DSA、CTA)。 | |
17 | 重症肌无力(全身型) | 150 | 90% | 65% | 同时具备以下二项条件者: 1.重症肌无力诊断明确,检查、治疗资料齐全,病情迁延不愈; 2.存在肢体、咽喉肌无力临床表现。 | 出院小结、诊断证明、肌电图、近期病史资料。 | |
18 | 强直性脊柱炎 | 250 | 90% | 65% | 同时符合第4项及第1、2、3项中至少一项者: 1.腰痛、晨僵3个月以上,活动改善; 2.腰椎额状面和矢状面活动受限; 3.胸廓活动度低于相应年龄、性别的正常人; 4.双侧≥Ⅱ级或单侧Ⅲ-Ⅳ级骶髂关节炎。 | 出院小结、诊断证明、骶髂关节和脊柱影像学检查、血沉、C反应蛋白、免疫学检查、近期病史资料。 | |
19 | 系统性硬化症 | 250 | 90% | 65% | 符合第1项或第2、3、4项中至少两项者: 1.近端皮肤硬化; 2.指端硬化; 3.指端凹陷性瘢痕或指垫变薄; 4.双肺底纤维化。 | 出院小结、诊断证明、血常规、尿常规、免疫学检查、相关影像学检查、近期病史资料。 | |
20 | 苯丙酮尿症 | 2000 | —— | 65% | 符合下列第1项(参考第2、3项): 1.新生儿筛查并复查发现血苯丙氨酸(Phe)浓度升高或出现相关临床表现,经三级综合医院或专科医院临床明确诊断为苯丙酮尿症(必要条件); 2.血Phe>120umol/L(2mg/dl),Phe/Tyr>2.0(参考条件); 3.血Phe浓度、尿蝶呤谱分析及血DHPR测定等检测结果符合各类高苯丙氨酸血症(参考条件)。 | 新生儿期筛查血Phe浓度、血DHPR检测及尿蝶呤谱分析。 | 居民医保0-18岁患儿 |
21 | 肺结核 | 普通700; 耐多药1200 | 90% | 65% | 县级及以上肺结核定点救治医疗机构确诊,需规范抗结核治疗。 | 肺部X线/CT、痰菌涂片、痰菌培养、血常规、PPD试验等、近期病史资料。 | 治疗期限8个月 |
22 | 慢性肺源性心脏病 | 200 | 90% | 65% | 同时具备以下三项者: 1.有慢性肺疾病史:慢性咳嗽、喘息、心悸、发绀等; 2.肺部X线提示肺气肿、肺动脉高压;心电图提示肺型P波;心脏彩超提示右心室肥大; 3.血气分析动脉氧分压低于60mmHg、二氧化碳分压大于50mmHg。 | 出院小结、诊断证明、肺部X线/CT、心电图、心脏彩超、血气分析,近期病史资料。 | |
23 | 成人支气管哮喘(重症) | 150 | 90% | 65% | 同时具备以下四项者: 1.反复发作性喘息、气急、胸闷或咳嗽; 2.有重度及以上急性发作史:呼吸频率>30次/分、有三凹征、肺部哮鸣音; 3.发作时动脉氧分压明显下降; 4.需长期使用激素及支气管扩张剂治疗。 | 出院小结、诊断证明、肺部X线/CT、血气分析,近期病史资料。 | |
注意事项: 1、参保人员同时患多种慢性病的,就高申报一种。 2、慢性病门诊购药实行“一月一清零”,当月定额不得结转下月使用。 3、享受慢性病门诊待遇的,停止享受普通门诊统筹待遇。 4、参保居民住院期间(当月或次月),停止享受慢性病门诊待遇。 5、恶性肿瘤、慢性肾功能衰竭透析、器官移植术后、血友病、苯丙酮尿症及肺结核等6种慢性病常年受理申报。 |
4、城乡居民医保门诊“两病”
(1)申报对象及条件
参加城乡居民医保,经二级及以上定点医疗机构确诊为高血压糖尿病并釆取药物治疗的“两病”患者。已纳入特殊慢性病保障范围的,继续享受原待遇,不参加城乡居民门诊“两病”申报。
(2)申报流程
每月20日前,符合条件的城乡居民凭身份证复印件、二级及以上定点医疗机构诊断证明或出院记录、检验报告单、购药治疗凭证等相关资料在居住地乡镇医保服务工作站申报,次月享受待遇。
(3)待遇标准
1.一级及以下定点医疗机构,“两病”药物费用与其他疾病门诊费用合并计算,不设起付标准,支付比例50%,年度累计最高支付限额高血压400元、糖尿病500元(含同时患有高血压)。
2.二级定点医疗机构,“两病”药物费用单独计算,不设起付标准,支付比例50%,年度累计最高支付限额高血压400元、糖尿病500元(含同时患有高血压),纳入一级及以下门诊累计支付计算范围,且包含在普通门诊统筹年度累计支付限内。